Comparative Analysis
Gender-crossing names and letter preference shifts
Gender-Crossing Names
Names that have switched dominant gender over time.
| Name | Year Crossed | Direction |
|---|---|---|
| Abbey | 1917 | Boys → Girls |
| Addison | 1996 | Boys → Girls |
| Adell | 1967 | Girls → Boys |
| Adley | 2001 | Boys → Girls |
| Adrien | 1946 | Boys → Girls |
| Afton | 1952 | Girls → Boys |
| Aidyn | 1998 | Boys → Girls |
| Ainsley | 1961 | Boys → Girls |
| Akira | 1973 | Boys → Girls |
| Alba | 1892 | Girls → Boys |
| Alexi | 1968 | Boys → Girls |
| Alexis | 1942 | Boys → Girls |
| Alexus | 1983 | Boys → Girls |
| Allie | 1965 | Girls → Boys |
| Allison | 1943 | Boys → Girls |
| Allyn | 1950 | Boys → Girls |
| Alpha | 1964 | Girls → Boys |
| Alva | 1896 | Boys → Girls |
| Amari | 1984 | Boys → Girls |
| Andie | 1945 | Boys → Girls |
| Angel | 1894 | Boys → Girls |
| Ansley | 1960 | Boys → Girls |
| Ardell | 1930 | Girls → Boys |
| Arden | 1985 | Boys → Girls |
| Ardis | 1969 | Girls → Boys |
| Arian | 1972 | Girls → Boys |
| Arie | 1945 | Girls → Boys |
| Ariel | 1914 | Girls → Boys |
| Aries | 1972 | Boys → Girls |
| Ariya | 1993 | Girls → Boys |
First Letter Bias Shift (Boys)
Change in letter proportion from 1910s to 2010s for boys. Positive = gained popularity.
Last Letter Bias Shift (Boys)
Change in letter proportion from 1910s to 2010s for boys. Positive = gained popularity.