Decades
Top names and name length patterns across decades
Top Names of the 2010s
Top 10 Boys
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 183,330 |
| 2 | Liam | 173,981 |
| 3 | Jacob | 163,266 |
| 4 | William | 159,945 |
| 5 | Mason | 157,875 |
| 6 | Ethan | 149,082 |
| 7 | Michael | 145,171 |
| 8 | Alexander | 142,142 |
| 9 | James | 139,652 |
| 10 | Elijah | 137,093 |
Top 10 Girls
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 195,028 |
| 2 | Olivia | 184,528 |
| 3 | Sophia | 181,132 |
| 4 | Isabella | 170,559 |
| 5 | Ava | 155,844 |
| 6 | Mia | 129,088 |
| 7 | Abigail | 118,713 |
| 8 | Emily | 117,626 |
| 9 | Charlotte | 102,470 |
| 10 | Madison | 98,419 |
Name Length Distribution by Decade
Distribution of births by name length across selected decades.